Ahornvej | Kildekrogen | |
Akacievej | Kildevej | |
Barken Margrethes Vej | Kildevænget | |
Baroniet | Lyngbakken | |
Bentsensvej | Maarevej | |
Birkekrogen | Mosevej | |
Birkevangsvej | Multebærvej | |
Blåbærvej | Månedalen | |
Blåmunkene | Nordre Strandvej nr. 481 - 547 |
|
Brombærvej | Ravnsbækvej | |
Edenvej | Rødhalsvej | |
Enevej | Rønnevej | |
Engvej nr. 1 - 16 | Saronvej | |
Fasanhaven | Skovskadevej | |
Fridas Sidevej | Skættevej | |
Fridasvej | Solbakkevej nr. 1 - 10 | |
Fuglevej | Solbærvej | |
Fyrrebakkevej | Solkrogen | |
Gammel Hørhavevej | Soltoften | |
Gammel Tennisvej | Teglhøjvej | |
Gartnervænget | Teilmanns Allé nr. 9 - 22 |
|
Granbovej Grænsestien |
Tennisvej nr. 18 - 26 | |
Gyvelvej | Tranevej | |
Hesteskovej | Tyttebærvej | |
Hindbærvej | Uglekrogen | |
Hornebakken | Ventegodtsvej | |
Horneby Fælledvej nr. 3, 5, 7, 18, 19, 21, 23 - 40 | Villingebæk Strandvej nr. 567 a, b, c. | |
Hørhavevej | Villingebækvej nr. 23 b - 131 |
|
Hørmarken | Øgårdsvej | |
Kastanievænget | Øgårdsvænget | |
Kildedalen |
Generalforsamling 2019
Referat fra generalforsamling
2019 afholdt den 25 maj kl. 10.00
kan ses her.
Persondatapolitik for
Kildekrog Vandværk
Kan du se her
Betaling af vandregning
til Kildekrog Vandværk.
Hvis du endnu ikke har
tilmeldt din betaling til
vandværket via Nets,
kan du nu tilmelde dig til
Betalingsservice online tilmelding
Vi mangler knap en 1/3
af andelshaverne til
betaling via Nets.
Undgå rykkere og spar
os besværet med
rykkerproceduren.